Podział na auta bezusterkowe oraz takie, które często ulegają awariom, dokonuje się często już wtedy, gdy samochód osiągnie wiek 3 lat. Odsetek istotnych usterek, wykrywanych przez ekspertów TUV sięga od 1,2
do 10,6 (przeciętna w tym wieku to 4,3%). Odsetek usterkowych pojazdów rośnie dla samochodów 11-letnich do 20,2.
Końcowe miejsca w rankingu zajmują wciąż te same marki i modele, które są jakby skazane na swoją usterkowość. Takiej marnej opinii pozostają "wierne" praktycznie przez całe życie np. skody favorit i forman, Łady samary, stare modele Seata: Ibiza i Marbella, Citroen 2 CV i Rover Mini. Znaczną usterkowość wykazują także auta terenowe.
AUTA 3-LETNIE
lp. | model | % |
84 | Chrysler Voyager | 10,6 |
83 | Skoda Favorit/Forman | 10,2 |
81 | Renault Espace | 9,4 |
81 | Citroen AX | 9,4 |
80 | Rover Mini Mk.II | 8,2 |
79 | Citroen ZX | 7,6 |
78 | Alfa Romeo 145/146 | 7,5 |
77 | Seat Toledo | 7,1 |
76 | Hyundai Pony | 6,7 |
75 | Nissan Terrano | 6,6 |
74 | Peugeot 205 | 6,5 |
71 | Fiat Tipo | 6,1 |
71 | Renault 19 | 6,1 |
71 | Opel Calibra | 6,1 |
68 | Łada Samara | 6,0 |
68 | Hyundai Lantra | 6,0 |
68 | Renault Clio | 6,0 |
AUTA 5-LETNIE
lp. | model | % |
90 | Łada Samara | 20,8 |
89 | Seat Ibiza | 19,6 |
88 | Rover Mini Mk.II | 19,0 |
87 | Skoda Favorit/Forman | 18,6 |
86 | Seat Marbella | 15,9 |
85 | Hyundai Lantra | 14,9 |
84 | Hyundai Pony | 14,8 |
83 | Peugeot 309 | 14,6 |
82 | Citroen ZX | 13,9 |
81 | Chrysler Voyager | 13,8 |
80 | Renault Clio | 13,3 |
79 | Renault 19 | 12,7 |
77 | Seat Toledo | 12,5 |
77 | Citroen AX | 12,5 |
76 | Peugeot 205 | 12,4 |
75 | Renault Espace | 11,5 |
74 | Citroen XM | 11,3 |
AUTA 7-LETNIE
lp. | model | % |
81 | Seat Ibiza | 27,4 |
80 | Citroen 2 CV | 25,5 |
79 | Rover Mini Mk.II | 24,8 |
78 | Łada Samara | 21,8 |
77 | Seat Marbella | 21,6 |
76 | Renault 21 | 19,6 |
75 | Renault 19 | 19,0 |
74 | Citroen XM | 17,9 |
73 | Renault 5 | 17,8 |
72 | Renault Clio | 16,8 |
71 | Peugeot 205 | 15,8 |
70 | VW Corrado | 15,6 |
69 | Fiat Uno | 14,9 |
68 | Renault Espace | 14,8 |
67 | Citroen BX | 14,5 |
66 | Peugeot 309 | 14,3 |
65 | Citroen AX | 14,0 |
AUTA 9-LETNIE
lp. | model | % |
70 | Citroen 2 CV | 31,5 |
69 | Seat Ibiza | 31,4 |
68 | Rover Mini Mk.II | 31,3 |
67 | Seat Marbella | 25,6 |
66 | Citroen AX | 24,0 |
64 | Renault 19 | 22,6 |
64 | Peugeot 205 | 22,6 |
63 | Renault 21 | 22,0 |
62 | Citroen BX | 21,5 |
61 | Renault 5 | 20,5 |
59 | Fiat Uno | 20,4 |
59 | Renault Espace | 20,4 |
58 | Lancia Y10 | 19,8 |
57 | Citroen XM | 19,3 |
56 | Fiat Panda | 18,8 |
55 | Ford Escort | 18,6 |
54 | Opel Kadett | 17,8 |
AUTA 11-LETNIE
lp. | model | % |
61 | Rover Mini Mk.II | 38,2 |
60 | Citroen 2 CV | 38,0 |
59 | Seat Ibiza | 36,4 |
58 | Citroen AX | 28,7 |
57 | Peugeot 205 | 28,4 |
55 | Renault 21 | 28,1 |
55 | Citroen BX | 28,1 |
54 | Renault Espace | 27,8 |
53 | Lancia Y10 | 27,5 |
52 | Fiat Uno | 27,4 |
51 | Ford Escort | 27,3 |
49 | Seat Marbella | 26,9 |
49 | Ford Fiesta | 26,9 |
48 | Fiat Panda | 26,7 |
46 | VW Passat | 25,3 |
46 | Opel Kadett | 25,3 |
Opracowanie za "Auto Światem" nr 11/99